Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale bouwgrondexploitaties
Complexen | Einde looptijd | Winstverwachting/ |
---|---|---|
V=voordeel N=nadeel | ||
Bedrijventerreinen | ||
G.040 Agropark, Huissen | 31-12-2026 | € 2.033.525 V |
G.043 Pannenhuis II, Huissen | 31-12-2026 | € 1.241.064 V |
G.045 Houtakker II, Bemmel | 31-12-2026 | € 5.082.291 V |
Woningbouw | ||
G.032 Markt 20-24, Gendt | 31-12-2019 | € 505.385 V |
G.042 Fitness-Centre/Rietbaan-Zuid, Huissen | 31-12-2019 | € 185.820 N |
G.051 Loovelden, Huissen | 31-12-2021 | € 1.221.432 V |
G.063 Dorpsstraat/Oostervelden, Bemmel | 31-12-2019 | € 148.411 N 1) |
Glastuinbouw | ||
G.055 Glastuinbouwgebied Bergerden | 31-12-2025 | € 3.681.700 N |
1) Dekking vanuit de reserve inzet woningbouw raadsbesluit d.d. 16-3-2017