OVERHEAD | 2018 | |||
Salarissen | 20.510.240 | |||
Opleiding | 327.600 | |||
Algemene en advieskosten | 69.680 | |||
Overige personeelslasten | 95.259 | |||
Directe uren naar producten | -11.780.922 | |||
Totaal personeelslasten | 9.221.857 | |||
Huisvesting | 1.163.145 | |||
Informatievoorziening & automatisering | 2.127.855 | |||
Facilitaire dienstverlening | 457.098 | |||
Organisatieontwikkeling | 86.380 | |||
Personeelsbeleid & -beheer | 381.459 | |||
Totaal indirecte lasten | 4.215.937 | |||
Begroting & verantwoording | 79.000 | |||
Communicatie | 95.350 | |||
Juridische kwaliteitszorg | 256.580 | |||
Documentaire informatievoorziening | 208.010 | |||
Representatie | 83.760 | |||
Totaal overhead-werkzaamheden | 722.700 | |||
14.160.494 |