SOCIALE STRUCTUUR | 2015 | 2016 | 2017* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners per 1 januari | 45.789 | 45.941 | 46.188 | 46.375 | 46.650 | 47.025 | 47.350 |
Aantal inwoners naar leeftijd | |||||||
0 t/m 4 jaar | 2.255 | 2.206 | 2.120 | 2.030 | 1.944 | 1.860 | 1.772 |
5 t/m 19 jaar | 8.669 | 8. 675 | 8.703 | 8.720 | 8.752 | 8.804 | 8.846 |
20 t/m 64 jaar | 26.489 | 26.324 | 26.285 | 26.210 | 26.183 | 26.209 | 26.206 |
65 jaar en ouder | 8.376 | 8.736 | 9.080 | 9.415 | 9.771 | 10.152 | 10.526 |
Aantal personen met een | |||||||
uitkering: (WWB-IOAW-IOAZ) | 452 | 455 | 514 | 564 | 585 | 590 | 595 |
Leerlingen per 1 oktober | |||||||
- basisonderwijs | 4.324 | 4.243 | 4.144 | 4.025 | 3.923 | 3.826 | 3.739 |
- speciaal basisonderwijs | 218 | 196 | 221 | 216 | 210 | 207 | 204 |
- voortgezet onderwijs | 2.632 | 2.637 | 2.642 | 2.593 | 2.524 | 2.460 | 2.394 |
- speciaal voortgezet onderwijs | 67 | 86 | 88 | 83 | 83 | 79 | 76 |
Totaal leerlingen | 7.241 | 7.162 | 7.095 | 6.917 | 6.740 | 6.572 | 6.413 |
FYSIEKE STRUCTUUR | 2015 | 2016 | 2017* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte gemeente in ha. | 6.918 | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 | |
Waarvan | |||||||
-binnenwater | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | |
-historische stads- en dorpskern | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Openbaar groen in ha | 228 | 245 | 246 | 248 | 250 | 252 | 253 |
Lengte van riolering in km | 431 | 398** | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 |
Lengte van wegen in km | 369 | 340*** | 340 | 340 | 341 | 341 | 342 |
Woonruimten per 1 januari | 19.217 | 19.432 | 19.637 | 19.748 | 19.915 | 20.162 | 20.368 |
Gem.aantal inwoners per woning | 2,38 | 2,37 | 2,35 | 2,35 | 2,34 | 2,33 | 2.33 |
* In de programmabegroting 2017 zijn de begrote cijfers opgenomen en in deze kolom staan de actuele cijfers voor 2017. Dit verklaart eventuele verschillen met de cijfers in de programmabegroting 2017.
** Verklaring verschil 2015-2016: De duikers waarbij de gemeente beheerder is, maar geen eigenaar, zijn vanaf 2017niet meer opgenomen in het areaal en de buizen met een diameter kleiner dan 250 mm zijn aangemerkt als huisaansluitingsleidingen en niet meer als riool.
*** Vanaf 2016 zijn alleen de wegen in eigen beheer opgenomen.