Financieel overzicht
| Doel | Lasten 2018 | Baten 2018 | Saldo 2018 | |
| 1.4.1 | Voorzieningen jeugd | |||
| Jeugdhulp (zin) | 5.877.600 | 5.877.600 | ||
| Gespecialiseerde jeugdhulp | 1.693.500 | 1.693.500 | ||
| Leerlingenvervoer | 930.739 | 930.739 | ||
| Jeugd uitvoeringskosten | 974.390 | 974.390 | ||
| PGB jeugd | 199.000 | 199.000 | ||
| Algemene voorzieningen jeugd | 437.579 | 437.579 | ||
| Totaal | Voorzieningen jeugd | 10.112.808 | 10.112.808 | |
| 1.4.2 | Opleiding en educatie | |||
| Kinderdagverblijven | 12.300 | -230.094 | -217.794 | |
| Kinderdagverblijven-Beheer/Onderh. | 180.515 | 180.515 | ||
| Openbaar basisonderwijs | 66.430 | 66.430 | ||
| Bijzonder basisonderwijs | 310.743 | 310.743 | ||
| Onderwijshuisvesting | 1.869.167 | 1.869.167 | ||
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 714.702 | -35.000 | 679.702 | |
| Volwasseneducatie | 39.000 | 39.000 | ||
| Totaal | Opleiding en educatie | 3.192.858 | -265.094 | 2.927.764 | Saldo van lasten en baten | 13.305.666 | -265.094 | 13.040.572 |
