Financieel overzicht
| Doel | Lasten 2018 | Baten 2018 | Saldo 2018 | |
| 8.4.2 | Publieke verantwoording | |||
| Gemeenteraad | 596.400 | 596.400 | ||
| Raadsfracties | 36.800 | 36.800 | ||
| Rekenkamercommissie | 54.700 | 54.700 | ||
| Griffie | 260.263 | 260.263 | ||
| College van B&W | 1.139.831 | 1.139.831 | ||
| Begroting & verantwoording | 79.000 | 79.000 | ||
| Totaal | Publieke verantwoording | 2.166.994 | 2.166.994 | |
| 8.4.3 | Organiseren verkiezingen | |||
| Verkiezingen | 97.639 | 97.639 | ||
| Totaal | Organiseren verkiezingen | 97.639 | 97.639 | |
| 8.4.4 | Bestuurlijke samenwerking | |||
| Samenwerkingsverbanden | 368.540 | 368.540 | ||
| Totaal | Bestuurlijke samenwerking | 368.540 | 368.540 | Saldo van lasten en baten | 2.633.173 | 2.633.173 |
