Verschuivingen budgetten sociaal domein | ||||
---|---|---|---|---|
Kostenplaats | Oud* | Mutatie | Nieuw | |
2018 | 2018 | 2018 | ||
WMO | Maatwerk begeleiding-WMO Zin | 2.106.000 | 80.000 | 2.186.000 |
Maatwerk begeleiding-WMO PGB | 384.000 | -83.000 | 301.000 | |
Maatwerk begeleiding-WMO PGB hulp bij huishouden | 214.700 | -19.000 | 195.700 | |
Maatwerk hulp bij huishouden-vervoersvoorziening | 186.100 | 28.000 | 214.100 | |
Gereserveerde gelden vanuit de Algemene uitkering | 575.500 | -427.500 | 148.000 | |
Jeugd | Zorg in natura (zin) jeugd-regionale inkoop | 4.802.600 | 920.000 | 5.722.600 |
Gespecialiseerde jeugdhulp-landelijk | 283.600 | 390.000 | 673.600 | |
Gespecialiseerde jeugdhulp-gecertificeerde instellingen | 530.600 | -25.000 | 505.600 | |
PGB jeugd | 689.000 | -490.000 | 199.000 | |
Gereserveerde gelden vanuit de Algemene uitkering | 550.500 | -398.500 | 152.000 | |
Participatie | Gereserveerde gelden vanuit de Algemene uitkering (korting) | -25.000 | 25.000 | 0 |
*Gebaseerd op de meerjarenbegroting 2017 (jaarschijf 18) inclusief alle wijzigingen door de raad (rapportages en eventuele besluiten)
Wij hebben u in de 2e tussentijdse rapportage 2017 geïnformeerd over verwachte structurele tekorten op met name de jeugd en WMO begeleiding (zorg in natura). In deze begroting hebben we de betreffende budgetten structureel opgehoogd. Deze verhoging kunnen we gedeeltelijk opvangen binnen bestaande reguliere budgetten van het sociaal domein. Het overige tekort hebben we gedekt door de inzet van de extra structurele middelen vanuit de meicirculaire 2017 die we gereserveerd hebben voor het sociaal domein. Hiermee hebben we de verwachte tekorten budgetneutraal verwerkt.
Verdeling budgetten sociaal domein naar niveau hulp/ondersteuning | |||
---|---|---|---|
Beleidsopgave | Activiteit en/of organisatie | Budget | |
1e lijn | |||
1.1.3. Subsidies en accomodaties | Antidiscriminatievoorziening | € 7.200 | |
1.2.1. Gezondheid | Gezondheidsdienst VGGM en Jeugdgezondheidszorg | € 1.374.309 | |
1.2.2. Kwetsbare inwoners | AMW, ouderenwerk (SWL) en inburg. nieuwkomers | € 716.034 | |
1.2.4. Voorzieningen WMO | MEE en GGZ-preventie | € 367.900 | |
1.4.1. Voorzieningen jeugd | Prakt. gezinsondersteuning, jongerentrajecten(SWL) | € 419.269 | |
innovatiefonds en beschermingstafel | |||
TOTAAL 1e lijn | € 2.884.712 | ||
2e+3e lijn* | |||
1.2.3. Uitkeringen | Schuldsanering | € 146.557 | |
1.2.4. Voorzieningen WMO | Dagbesteding, individuele begeleiding, hulpmiddelen | € 7.732.371 | |
en doelgroepenvervoer | |||
1.3.2. Werkgelegenheid | Sociale werkvoorziening, WSW/WSP, activerend | € 5.546.504 | |
werk en individuele scholing | |||
1.4.1. Voorzieningen jeugd | Individuele specialistische jeugdhulp/-zorg | € 8.722.979 | |
1.4.2. Opleiding en educatie | Peuteropvang VVE | € 480.261 | |
TOTAAL 2e+3e lijn | € 22.628.672 |
1 e lijn: Direct en vrij toegankelijke ondersteuning/hulp door professional (maatschappelijk werk/welzijnswerk). |
2 e lijn: Ondersteuning/hulp door professional waar een verwijzing voor nodig is (dagopvang/WMO-voorziening/lichte GGZ-zorg). |
3 e lijn: Zeer specialistische zorg/voorziening door professional (jeugdbescherming/specialistische GGZ-zorg). |
*Op basis van begrote cijfers kunnen we nog geen onderscheid maken tussen 2 e en 3 e lijnsvoorzieningen. Daarom staan deze budgetten niet afzonderlijk in het overzicht. Dit onderscheid is wel te maken op basis van cijfers uit de jaarrekening.