Investering | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Saldo kadernota 2018 | 57.000 | 78.000 | 626.000 | 1.000 | |
Gevolgen meicirculaire 2017 | 726.000 | 1.281.000 | 1.469.000 | 1.893.000 | |
Saldo meerjarenbegroting 2018-2021 | 783.000 | 1.359.000 | 2.095.000 | 1.894.000 | |
Heroverwegingen kadernota | |||||
1. Rentecomponent investeringen | |||||
- uitvoering visie Polseweg | -49.500 | -49.500 | |||
2. Onderwijshuisvesting | |||||
- uitvoering huisvestingsprogramma onderwijs | 3.500.000 | -140.000 | -140.000 | ||
3. Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) | |||||
- 2018 | 1.300.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | |
- 2019 | 550.000 | -26.375 | -26.375 | ||
- 2020 | 1.000.000 | -40.000 | |||
- 2021 | 1.600.000 | 0 | |||
- voorbereidingskosten | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |
4. Groot onderhoud wegen | |||||
- Reconstr.wegfundering Wardstraat Bemmel | 600.000 | -24.000 | -24.000 | ||
- Reconstructie Nijmeegsestraat Gendt | 550.000 | -22.000 | -22.000 | ||
Subtotaal heroverwegingen kadernota | 13.550.000 | -30.000 | -87.000 | -348.875 | -388.875 |
5. Structurele doorwerking vanuit 2e turap 2017 | |||||
- eigen bijdrage WMO | -315.000 | -315.000 | -315.000 | -315.000 | |
- gymonderwijs | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | |
- onkruidbeheersing op verhardingen | -127.000 | -127.000 | -127.000 | -127.000 | |
- gazons maaien | -76.500 | -76.500 | -76.500 | -76.500 | |
- overige werkzaamheden groenvoorziening | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
6. Overige ontwikkelingen | |||||
- actualisatie uitvoeringsplan | 0 | 82.500 | 201.000 | 0 | |
- deelname Scalabor (Werkbedrijf Arnhem) | -1.053.000 | -971.000 | -712.000 | -466.000 | |
- eenmalige frictiekst ontmanteling Presikhaaf | -860.000 | ||||
dekking ten laste van algemene reserve | 1.913.000 | 854.500 | 479.000 | 0 | |
- aankoop grond park Lingezegen | 1.200.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
- aankoop grond park Holthuizen | 80.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | |
- afname leges reisdocumenten en rijbewijzen | 0 | -97.000 | -158.000 | -171.000 | |
- onderhoud groen en bomen | -129.510 | -129.510 | -129.510 | -129.510 | |
- vervanging groen en bomen | |||||
- 2018 | 115.000 | -7.475 | -7.475 | -7.475 | |
- 2019 | 115.000 | -7.475 | -7.475 | ||
- 2020 | 115.000 | -7.475 | |||
- 2021 | 115.000 | 0 | |||
Subtotaal overige ontwikkelingen | 1.740.000 | -720.010 | -859.685 | -926.160 | -1.380.635 |
Saldo meerjarenbegroting 2018-2021 | 15.290.000 | 32.990 | 412.315 | 819.965 | 124.490 |
(- = Nadeel / + = Voordeel) |