Financieel overzicht
In onderstaande tabel staan de lasten (+) en baten (-) van het programma.
| Nr. | Doel | Product | Lasten 2018 | Baten 2018 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.1 | Sluitende meerjarenbegroting | 14.468.221 | -56.858.890 | -42.390.669 | |
| Reserveringen en stelposten | 331.387 | 0 | 331.387 | ||
| Gemeentefonds - Algemene uitkering | 0 | -37.695.200 | -37.695.200 | ||
| Directie | 266.350 | 0 | 266.350 | ||
| Stafafdeling | 829.440 | 0 | 829.440 | ||
| Team Technisch Wijkbeheer | 121.729 | 0 | 121.729 | ||
| Materieel TWB | 1.316 | 0 | 1.316 | ||
| Team Openbare Ruimte & Vastgoed | 320.801 | 0 | 320.801 | ||
| Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning | 915.350 | 0 | 915.350 | ||
| Facilitair | 461.123 | -4.025 | 457.098 | ||
| Huisvesting gem.kantoor/-werf | 1.161.829 | 0 | 1.161.829 | ||
| Representatie | 83.760 | 0 | 83.760 | ||
| Team Informatievoorziening | 1.383.300 | 0 | 1.383.300 | ||
| Automatisering | 2.267.855 | -140.000 | 2.127.855 | ||
| Documentaire informatievoorz. | 208.010 | 0 | 208.010 | ||
| Team P&O/Communicatie | 1.244.422 | 0 | 1.244.422 | ||
| Organisatieontwikkeling | 23.060 | 0 | 23.060 | ||
| Team Fin./JZ/Ink. | 1.700.530 | -4.915 | 1.695.615 | ||
| Juridische kwaliteitszorg | 256.580 | 0 | 256.580 | ||
| Team Veiligheid, Toezicht en Handh. | 206.167 | -1.750 | 204.417 | ||
| Team Klant Contact Centrum | 506.445 | 0 | 506.445 | ||
| Team Projectrealisatie | 74.691 | 0 | 74.691 | ||
| Team Ruimtelijk Beleid | 111.808 | 0 | 111.808 | ||
| Team Sociaal Beleid | 258.839 | 0 | 258.839 | ||
| Team Werk & Inkomen | 287.890 | 0 | 287.890 | ||
| Team WMO & Jeugd | 658.610 | 0 | 658.610 | ||
| Personeelsbeheer | 689.539 | 0 | 689.539 | ||
| Personeelsontwikkeling | 97.390 | 0 | 97.390 | ||
| Gemeentefonds - Sociaal Domein | 0 | -19.013.000 | -19.013.000 | ||
| 9.1.3 | Schuldratio | 311.119 | -303.780 | 7.339 | |
| Treasury | 311.119 | -303.780 | 7.339 | ||
| 9.2.1 | Heffingen, rechten en leges | 1.117.800 | -4.353.667 | -3.235.867 | |
| Kwijtscheldingen | 230.500 | 0 | 230.500 | ||
| Belastingen | 498.900 | -4.353.667 | -3.854.767 | ||
| Waardering Onroerende Zaken | 388.400 | 0 | 388.400 | ||
| 9.2.2 | Acceptabele woonlasten | 0 | -11.378.000 | -11.378.000 | |
| Onr.Zaakbelasting - Niet-woningen | 0 | -2.939.000 | -2.939.000 | ||
| Onr.Zaakbelast. - Woningen | 0 | -8.439.000 | -8.439.000 | ||
| Saldo van Lasten en Baten | 15.897.140 | -72.894.337 | -56.997.197 | ||
| Mutaties reserves | - | - | - | ||
| Onttrekking | 0 | -376.690 | -376.690 | ||
| Toevoeging | 2.945.867 | 0 | 2.945.867 | ||
| Gerealiseerd resultaat | 18.843.007 | -73.271.027 | -54.428.020 | ||
