Financieel overzicht
| Doel | Lasten 2018 | Baten 2018 | Saldo 2018 | |
| 3.2.1 | Glastuinbouw en agrobusiness | |||
| Industrieterreinen | 3.679.503 | -3.729.963 | -50.460 | |
| Totaal | Glastuinbouw en agrobusiness | 3.679.503 | -3.729.963 | -50.460 |
| 3.2.3 | Startende ondernemers | |||
| Economische ontwikkeling | 256.998 | 256.998 | ||
| Economische promotie | 5.000 | 5.000 | ||
| Totaal | Startende ondernemers | 261.998 | 261.998 | |
| 3.2.4 | Dienstverlening aan ondernemers | |||
| Bedrijvenloket | 68.705 | 68.705 | ||
| Totaal | Dienstverlening aan ondernemers | 68.705 | 68.705 | Saldo van lasten en baten | 4.010.206 | -3.729.963 | 280.243 |
