Financieel overzicht
In onderstaande tabel staan de lasten (+) en baten (-) van het programma.
| Nr. | Doel | Product | Lasten 2018 | Baten 2018 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 | Kleinschalige toeristische activiteiten | 254.233 | -99.500 | 154.733 | |
| Toerisme | 140.480 | -93.600 | 46.880 | ||
| Recreatieve voorzieningen | 113.753 | -5.900 | 107.853 | ||
| 3.1.2 | Bekendheid recreatief product | 399.510 | -123.000 | 276.510 | |
| Kermis | 169.878 | -120.000 | 49.878 | ||
| Evenementen | 229.632 | -3.000 | 226.632 | ||
| 3.1.3 | Landschap en cultuurhistorie | 256.502 | -41.329 | 215.173 | |
| Park Lingezegen | 256.502 | -41.329 | 215.173 | ||
| 3.2.1 | Glastuinbouw en agrobusiness | 3.679.503 | -3.729.963 | -50.460 | |
| Industrieterreinen | 3.679.503 | -3.729.963 | -50.460 | ||
| 3.2.3 | Startende ondernemers | 261.998 | 0 | 261.998 | |
| Economische ontwikkeling | 256.998 | 0 | 256.998 | ||
| Economische promotie | 5.000 | 0 | 5.000 | ||
| 3.2.4 | Dienstverlening aan ondernemers | 68.705 | 0 | 68.705 | |
| Bedrijvenloket | 68.705 | 0 | 68.705 | ||
| Saldo van Lasten en Baten | 4.920.450 | -3.993.792 | 926.658 | ||
| Mutaties reserves | - | - | - | ||
| Onttrekking | 0 | 0 | 0 | ||
| Toevoeging | 0 | 0 | 0 | ||
| Gerealiseerd resultaat | 4.920.450 | -3.993.792 | 926.658 | ||
