Financieel overzicht
In onderstaande tabel staan de lasten (+) en baten (-) van het programma.
| Nr. | Doel | Product | Lasten 2018 | Baten 2018 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Sporten en bewegen | 2.828.119 | -276.940 | 2.551.179 | |
| Sportbeleid en activering | 592.539 | 0 | 592.539 | ||
| Binnensportaccommodaties | 243.638 | -103.340 | 140.298 | ||
| Buitensportaccommodaties | 332.478 | -159.245 | 173.233 | ||
| Zwembaden | 338.119 | -14.355 | 323.764 | ||
| Binnensportacc. - Beheer & Onderh. | 385.411 | 0 | 385.411 | ||
| Buitensportacc. - Beheer & Onderh. | 904.783 | 0 | 904.783 | ||
| Jeugd- en jongerenwerk - B&O | 31.150 | 0 | 31.150 | ||
| 1.1.2 | Kunst en cultuur | 1.031.065 | -8.400 | 1.022.665 | |
| Vormings- en ontwikkelingswerk | 220.422 | -1.700 | 218.722 | ||
| Oudheidkunde | 26.950 | -400 | 26.550 | ||
| Bibliotheken | 783.693 | -6.300 | 777.393 | ||
| 1.1.3 | Subsidies en accommodaties | 1.264.347 | -75.952 | 1.188.395 | |
| Dorpshuizen - Beheer & Onderhoud | 614.140 | 0 | 614.140 | ||
| Jeugd- en jongerenwerk | 303.835 | -6.325 | 297.510 | ||
| Dorpshuizen | 209.648 | -69.627 | 140.021 | ||
| Sociaal en cultureel werk | 136.724 | 0 | 136.724 | ||
| 1.2.1 | Gezondheid | 1.459.371 | 0 | 1.459.371 | |
| Openbare gezondheidszorg | 663.319 | 0 | 663.319 | ||
| Jeugdgezondheidszorg | 796.052 | 0 | 796.052 | ||
| 1.2.2 | Kwetsbare inwoners | 1.076.055 | -20.000 | 1.056.055 | |
| Ouderenwerk | 316.584 | 0 | 316.584 | ||
| Algemeen maatschappelijk werk | 482.971 | 0 | 482.971 | ||
| Inburgering nieuwkomers | 276.500 | -20.000 | 256.500 | ||
| 1.2.3 | Uitkeringen | 9.477.636 | -7.565.230 | 1.912.406 | |
| Bijstandsverlening algemeen | 403.300 | 0 | 403.300 | ||
| BBZ 2004 | 318.600 | -246.296 | 72.304 | ||
| BUIG | 7.728.976 | -7.268.896 | 460.080 | ||
| Gem. armoede en schuldenbeleid | 1.026.760 | -50.038 | 976.722 | ||
| 1.2.4 | Voorzieningen WMO | 9.800.320 | -893.640 | 8.906.680 | |
| WMO Uitvoeringskosten | 1.584.032 | 0 | 1.584.032 | ||
| Hulpmiddelen WMO | 1.422.499 | -12.500 | 1.409.999 | ||
| Hulp bij huishouden | 2.910.184 | 0 | 2.910.184 | ||
| PGB WMO | 511.788 | 0 | 511.788 | ||
| Algemene voorzieningen WMO | 1.185.843 | -881.140 | 304.703 | ||
| Begeleiding WMO | 2.185.974 | 0 | 2.185.974 | ||
| 1.3.2 | Werkgelegenheid | 6.362.210 | 0 | 6.362.210 | |
| Sociale werkvoorziening | 5.483.800 | 0 | 5.483.800 | ||
| Re-integratie en participatie | 878.410 | 0 | 878.410 | ||
| 1.4.1 | Voorzieningen jeugd | 10.112.808 | 0 | 10.112.808 | |
| Jeugdhulp (zin) | 5.877.600 | 0 | 5.877.600 | ||
| Gespecialiseerde jeugdhulp | 1.693.500 | 0 | 1.693.500 | ||
| Leerlingenvervoer | 930.739 | 0 | 930.739 | ||
| Jeugd uitvoeringskosten | 974.390 | 0 | 974.390 | ||
| PGB jeugd | 199.000 | 0 | 199.000 | ||
| Algemene voorzieningen jeugd | 437.579 | 0 | 437.579 | ||
| 1.4.2 | Opleiding en educatie | 3.192.858 | -265.094 | 2.927.764 | |
| Kinderdagverblijven | 12.300 | -230.094 | -217.794 | ||
| Kinderdagverblijven-Beheer/Onderh. | 180.515 | 0 | 180.515 | ||
| Openbaar basisonderwijs | 66.430 | 0 | 66.430 | ||
| Bijzonder basisonderwijs | 310.743 | 0 | 310.743 | ||
| Onderwijshuisvesting | 1.869.167 | 0 | 1.869.167 | ||
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 714.702 | -35.000 | 679.702 | ||
| Volwasseneducatie | 39.000 | 0 | 39.000 | ||
| Saldo van Lasten en Baten | 46.604.788 | -9.105.256 | 37.499.532 | ||
| Mutaties reserves | - | - | - | ||
| Onttrekking | 0 | -1.000.940 | -1.000.940 | ||
| Toevoeging | 8.078 | 0 | 8.078 | ||
| Gerealiseerd resultaat | 46.612.866 | -10.106.196 | 36.506.670 | ||
